| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Magngjald tóbaks | 5.686.244 | 5.570.912 | 5.500.056 |
| Arður til ríkissjóðs | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.750.000 |
| Áfengisgjald * | 14.218.255 | 13.451.593 | 12.889.298 |
| Virðisaukaskattur | 5.323.520 | 5.121.018 | 4.982.341 |
| 26.228.019 | 25.143.523 | 25.121.695 |
| Skattlagðir alkóhóllítrar | Lítrar | Áfengisgjald | Áfengisgjald á alkóhóllítra* | |
|---|---|---|---|---|
| Létt vín <15% | 357.018 | 3.778.981 | 3.986.107 | 111,65 kr. |
| Bjór | 503.468 | 17.694.926 | 6.172.482 | 122,60 kr. |
| Sterkt vín >15% og blandaðir drykkir úr sterku áfengi | 268.677 | 1.190.218 | 4.059.709 | 151,10 kr. |
| Samtals | 1.129.163 | 22.664.125 | 14.218.298 |
Tafla þessi á að auðvelda mat á áhrifum breytinga á áfengisgjaldi á tekjur ríkissjóðs.
Hafa ber í huga að ofanskráðar tölur ná ekki til sölu heildsala til annarra aðila en ÁTVR.
| Heildarsala áfengis | Breyting í % |
Léttvín og styrkt <=22% alk. |
Breyting í % |
Sterkt áfengi >22% alk. |
Breyting í % | Bjór | Breyting í % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 18.537 | 0,54% | 3.315 | 3,27% | 756 | -5,26% | 14.466 | 0,25% |
| 2013 | 18.653 | 0,63% | 3.458 | 4,31% | 717 | -5,16% | 14.478 | 0,08% |
| 2014 | 19.216 | 3,02% | 3.506 | 1,39% | 739 | 3,07% | 14.971 | 3,41% |
| 2015 | 19.603 | 2,01% | 3.556 | 1,43% | 766 | 3,65% | 15.281 | 2,07% |
| 2016 | 20.866 | 6,44% | 3.657 | 2,84% | 809 | 5,61% | 16.400 | 7,32% |
| 2017 | 21.867 | 4,80% | 3.819 | 4,43% | 860 | 6,30% | 17.188 | 4,80% |
| 2018 | 21.986 | 0,54% | 3.692 | -3,33% | 1.032 | 20,00% | 17.262 | 0,43% |
| 2019 | 22.664 | 3,08% | 3.779 | 2,36% | 1.190 | 15,31% | 17.695 | 2,51% |
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Stærri Vínbúðir | |||
| Vínbúðin Akureyri | 1.836.359 | 1.760.967 | 1.697.290 |
| Vínbúðin Austurstræti | 619.654 | 630.275 | 643.881 |
| Vínbúðin Borgartúni | 1.169.885 | 1.092.859 | 1.061.753 |
| Vínbúðin Dalvegi | 3.092.771 | 2.888.590 | 2.886.341 |
| Vínbúðin Eiðistorgi | 907.878 | 876.649 | 864.706 |
| Vínbúðin Garðabæ | 744.089 | 602.783 | 77.886 |
| Vínbúðin Hafnarfirði | 2.039.031 | 1.926.647 | 1.978.445 |
| Vínbúðin Heiðrún | 2.152.412 | 2.068.092 | 2.091.850 |
| Vínbúðin Kringlunni | 1.035.771 | 980.280 | 961.936 |
| Vínbúðin Mosfellsbæ | 888.971 | 826.405 | 783.621 |
| Vínbúðin Reykjanesbæ | 1.299.826 | 1.230.119 | 1.176.611 |
| Vínbúðin Selfossi | 1.179.650 | 1.058.823 | 1.027.457 |
| Vínbúðin Skeifan | 2.248.781 | 2.534.269 | 2.450.961 |
| Vínbúðin Skútuvogi | 1.926.986 | 1.479.336 | 1.571.922 |
| Vínbúðin Smáralind | 613.912 | 552.997 | 559.297 |
| Vínbúðin Spöngin | 809.581 | 725.894 | 690.200 |
| Vínbúðin Stekkjarbakka | 1.391.106 | 1.335.205 | 1.329.573 |
| Minni vínbúðir | |||
| Vínbúðin Akranesi | 496.336 | 456.397 | 421.924 |
| Vínbúðin Blönduósi | 133.020 | 128.254 | 121.654 |
| Vínbúðin Borgarnesi | 550.975 | 502.123 | 491.326 |
| Vínbúðin Búðardal | 46.738 | 43.742 | 43.622 |
| Vínbúðin Dalvík | 150.671 | 142.165 | 131.391 |
| Vínbúðin Djúpivogur | 24.231 | 25.778 | 24.037 |
| Vínbúðin Egilsstöðum | 368.319 | 363.569 | 339.502 |
| Vínbúðin Fáskrúðsfirði | 37.620 | 35.990 | 32.846 |
| Vínbúðin Flúðum | 198.436 | 178.489 | 169.705 |
| Vínbúðin Grindavík | 165.858 | 146.361 | 147.593 |
| Vínbúðin Grundarfjörður | 61.455 | 66.944 | 62.341 |
| Vínbúðin Hellu | 161.973 | 154.523 | 155.239 |
| Vínbúðin Hólmavík | 56.364 | 54.020 | 52.257 |
| Vínbúðin Húsavík | 253.978 | 263.428 | 286.710 |
| Vínbúðin Hvammstanga | 88.854 | 83.177 | 75.334 |
| Vínbúðin Hveragerði | 393.094 | 356.646 | 347.289 |
| Vínbúðin Hvolsvelli | 235.331 | 213.170 | 199.259 |
| Vínbúðin Höfn | 220.492 | 211.431 | 203.561 |
| Vínbúðin Ísafirði | 399.359 | 369.471 | 342.159 |
| Vínbúðin Kirkjubæjarklaustur | 63.576 | 64.853 | 64.569 |
| Vínbúðin Kópaskeri | 29.215 | 29.852 | 24.879 |
| Vínbúðin Neskaupstað | 109.833 | 107.025 | 99.399 |
| Vínbúðin Ólafsvík | 105.051 | 103.405 | 100.693 |
| Vínbúðin Patreksfirði | 119.493 | 101.589 | 103.562 |
| Vínbúðin Reyðarfirði | 215.081 | 213.043 | 193.850 |
| Vínbúðin Sauðárkróki | 289.588 | 275.692 | 258.644 |
| Vínbúðin Seyðisfirði | 49.742 | 50.266 | 45.291 |
| Vínbúðin Siglufirði | 148.213 | 150.635 | 139.582 |
| Vínbúðin Stykkishólmi | 93.640 | 90.016 | 90.642 |
| Vínbúðin Vestmannaeyjum | 402.868 | 387.546 | 384.372 |
| Vínbúðin Vík | 101.635 | 106.823 | 93.433 |
| Vínbúðin Vopnafirði | 38.324 | 38.799 | 38.739 |
| Vínbúðin Þorlákshöfn | 71.111 | 64.699 | 63.252 |
| Vínbúðin Þórshöfn | 56.339 | 52.826 | 52.563 |
| Útgarður Stuðlahálsi, Rvk | 381.877 | 386.125 | 431.027 |
| Samtals | 30.275.357 | 28.589.059 | 27.685.972 |
| Sala án vsk. | 25.275.184 | 25.756.247 | 24.942.443 |
| 2019 | 2018 | Breyting | |
|---|---|---|---|
| Neftóbak | 1.511.575 | 1.414.958 | 6,8% |
| Reyktóbak | 302.538 | 296.154 | 2,2% |
| Vindlar | 360.927 | 355.249 | 1,6% |
| Vindlingar | 7.419.028 | 7.375.443 | 0,6% |
| Alls | 9.594.068 | 9.441.804 | 1,6% |
| 2019 | 2018 | Breyting | |
|---|---|---|---|
| Neftóbak (kg) | 46.075 | 44.671 | 3,14% |
| Reyktóbak (kg) | 7.623 | 7.642 | -0,25% |
| Vindlar (stk) | 4.353.786 | 4.477.606 | -2,77% |
| Vindlingar (karton) | 868.204 | 881.769 | -1,54% |
Skipting tóbakssölu (Heildarvelta 11.9 ma.kr.)
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Rauðvín | 1.934.693 | 1.928.428 | 1.937.980 |
| Hvítvín | 1.201.348 | 1.128.973 | 1.157.026 |
| Rósavín | 84.246 | 76.773 | 75.580 |
| Freyðivín | 243.040 | 190.576 | 160.123 |
| Styrkt vín | 29.263 | 29.537 | 31.281 |
| Ávaxtavín | 249.385 | 293.699 | 358.454 |
| Brandí | 42.512 | 43.763 | 42.573 |
| Ávaxtabrandí | 692 | 618 | 631 |
| Viskí | 111.488 | 104.287 | 97.995 |
| Romm | 39.286 | 38.221 | 42.250 |
| Tequila og Mezcal | 2.999 | 2.761 | 2.693 |
| Ókryddað brennivín og vodka | 244.089 | 243.150 | 234.703 |
| Gin & sénever | 72.005 | 68.235 | 65.086 |
| Snafs | 28.105 | 28.669 | 30.445 |
| Líkjör | 90.766 | 52.758 | 53.183 |
| Bitterar, kryddvín, aperitífar | 52.268 | 49.779 | 48.310 |
| Blandaðir drykkir | 543.530 | 453.420 | 358.878 |
| Lagerbjór | 16.459.343 | 16.187.607 | 16.104.400 |
| Öl | 765.125 | 715.970 | 696.869 |
| Aðrar bjórtegundir | 469.946 | 348.256 | 368.381 |
| Samtals | 22.664.125 | 21.985.478 | 21.866.841 |
Sala rauðvíns eftir stærð umbúða
Sala hvítvíns eftir stærð umbúða
Heildarsala rauðvíns í lítrum
Heildarsala hvítvíns í lítrum
Heildarsala áfengis 2019 í lítrum eftir löndum
| Land | Lítrar | |
|---|---|---|
| Inycon Chardonnay Pinot Grigio | Ítalía | 50.661 |
| Montalto Pinot Grigio | Ítalía | 46.485 |
| Two Oceans Fresh & Fruity | Suður-Afríka | 33.588 |
| Tommasi Pinot Grigio | Ítalía | 30.699 |
| Mixtus Chardonnay Chenin | Argentína | 29.346 |
| Moselland Riesling Kabinett | Þýskaland | 26.064 |
| Frontera Chardonnay | Chile | 24.399 |
| Two Oceans Sauvignon Blanc | Suður-Afríka | 24.393 |
| Drostdy-Hof Chenin Blanc | Suður-Afríka | 22.248 |
| Pasqua Chardonnay Organic | Ítalía | 22.200 |
| Samtals 10 söluhæstu | 310.083 | |
| Heildarsala hvítvíns | 1.201.348 | |
| Hlutfall | 26% |
| Land | Ml | Lítrar | |
|---|---|---|---|
| Don Simon Chardonnay Airen | Spánn | 1.000 | 44.288 |
| Barefoot Pinot Grigio | Bandaríkin | 750 | 44.141 |
| Van Gogh Riesling | Þýskaland | 750 | 23.504 |
| Barefoot Riesling | Bandaríkin | 750 | 23.359 |
| Rosemount GTR | Ástralía | 750 | 19.797 |
| Vina Maipo Sauvignon Blanc Chardonnay | Chile | 750 | 19.184 |
| Montes Chardonnay Reserve | Chile | 750 | 19.109 |
| Stemmari Pinot Grigio | Ítalía | 750 | 18.178 |
| Montalto Pinot Grigio | Ítalía | 750 | 17.554 |
| Tommasi Le Rosse Pinot Grigio | Ítalía | 750 | 14.465 |
| Samtals 10 söluhæstu | 243.579 | ||
| Heildarsala hvítvíns | 1.201.348 | ||
| Hlutfall | 20% |
| Land | Lítrar | |
|---|---|---|
| Tommasi Appassionato Graticcio | Ítalía | 119.211 |
| Drostdy-Hof Shiraz Merlot Cape Red | Suður-Afríka | 64.110 |
| Mamma Piccini Rosso di Toscana | Ítalía | 58.455 |
| IL Barone Rosso | Ítalía | 54.246 |
| Gato Negro Cabernet Sauvignon | Chile | 51.426 |
| Frontera Cabernet Sauvignon | Chile | 41.820 |
| Falling Feather Ruby Cabernet | Bandaríkin | 34.161 |
| Don Simon Seleccion Tempranillo | Spánn | 28.989 |
| Appassimento Originale | Ítalía | 24.687 |
| Piccanti Rosso Toscana | Ítalía | 24.393 |
| Samtals 10 söluhæstu | 501.498 | |
| Heildarsala rauðvíns | 1.934.693 | |
| Hlutfall | 26% |
| Land | Ml | Lítrar | |
|---|---|---|---|
| Tommasi Appassionato Graticcio | Ítalía | 750 | 49.460 |
| Don Simon Cabernet Sauvignon | Spánn | 1000 | 24.894 |
| Baron de Ley Reserva | Spánn | 750 | 22.423 |
| Gato Negro Cabernet Sauvignon | Chile | 750 | 21.452 |
| Apothic Red | Bandaríkin | 750 | 18.151 |
| Mamma Piccini Rosso di Toscana | Ítalía | 750 | 16.307 |
| E.Guigal Cotes du Rhone | Frakkland | 750 | 14.433 |
| Don Simon Merlot | Spánn | 1000 | 14.296 |
| Piccini Memoro | Ítalía | 1500 | 14.136 |
| Barefoot Merlot | Bandaríkin | 750 | 13.410 |
| Samtals 10 söluhæstu | 208.962 | ||
| Heildarsala rauðvíns | 1.934.693 | ||
| Hlutfall | 11% |
| Land | Lítrar | |
|---|---|---|
| Víking Gylltur | Ísland | 1.256.153 |
| Faxe Premium | Danmörk | 626.038 |
| Víking Lager | Ísland | 622.769 |
| Tuborg Green | Ísland | 615.244 |
| Boli Premium | Ísland | 602.539 |
| Egils Gull | Ísland | 575.255 |
| Gull lite | Ísland | 546.444 |
| Tuborg Classic | Ísland | 482.602 |
| Faxe Royal | Danmörk | 442.447 |
| Thule | Ísland | 420.547 |
| Samtals 10 söluhæstu | 6.190.038 | |
| Heildarsala lagerbjórs | 16.459.343 | |
| Hlutfall | 38% |
| Land | Ml | Lítrar | |
|---|---|---|---|
| Víking lite lime | Ísland | 330 | 97.259 |
| Einstök White Ale fl | Ísland | 330 | 66.909 |
| Einstök White Ale ds. | Ísland | 330 | 55.980 |
| Guinness Draught | Írland | 440 | 45.678 |
| Úlfrún nr.34 | Ísland | 330 | 44.443 |
| Einstök Artic Pale Ale ds. | Ísland | 330 | 41.423 |
| Einstök Artic Pale Ale fl. | Ísland | 330 | 39.640 |
| Úlfur nr. 3 | Ísland | 330 | 37.400 |
| Kronenbourg Blanc | Frakkland | 330 | 36.751 |
| Albani Mosaic IPA ds. | Danmörk | 330 | 25.663 |
| Samtals 10 söluhæstu | 491.146 | ||
| Heildarsala öls og annarra bjóra | 1.235.071 | ||
| Hlutfall | 40% |